- Home
- Acessórios
- Ciclocomputadores
- Painel Shimano Steps SC-EN600 35mm
Atualizando informações ...
Painel Shimano Steps SC-EN600 35mm
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Avaliações
<ul>
<li>Marca: Shimano </li>
<li>Modelo: SC-EN600</li>
<li>Painéis de dados personalizáveis permitem que você selecione quatro métricas de ciclismo por tela, com o aplicativo E-TUBE PROJECT</li>
<li>Troque de tela rapidamente, para ver dados-chave da pedalada</li>
<li>LCD colorido compacto, de 1,4 pol.</li>
<li>Pode ser integrado à haste/guidão ou preso ao guidão</li>
<li>SÉRIE: EP8 EP801 Série</li>
<li>Peso médio: 24 (sem faixa de fixação) 36 (com faixa de fixação φ 31,8) 37 (com faixa de fixação φ 35,0)</li>
<li>Observações: faixa de fixação 35,0 mm de diâmetro. * integra a especificação. Conteúdo da tela personalizado via E-TUBE PROJECT</li>
<li>Posição de montagem|À direita no guidão ✔</li>
<li>Atualização do firmware pelo E-TUBE PROJECT ✔</li>
<li>Luz de fundo ✔</li>
<li>Tamanho do LCD (polegadas): 1,6 </li>
<li>Fixação do visor ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Relógio ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Tela de modo de assistência ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|ON/OFF de assistência ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Display do modo de caminhada ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Nível de carga da bateria ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Condições leves ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Velocidade atual ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Visor de posição da marcha ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Modo Partida ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Modo de troca automática ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Velocidade máxima ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Velocidade média ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Distância percorrida ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Tempo de viagem ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Odômetro ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Autonomia prevista ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Indicador de potência assistida ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Mensagem de erro ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Cadência (rpm) ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Alerta de manutenção ✔</li>
<li>Conteúdo do visor|Status da conexão Bluetooth®LE ✔</li>
<li>Menu de configuração|Reset da distância de viagem ✔</li>
<li>Menu de configuração|Excluir configuração ✔</li>
<li>Menu de configuração|Ajuste do relógio ✔</li>
<li>Menu de configuração|Modo Partida (com Di2) ✔</li>
<li>Menu de configuração|Lig./desl. luz de fundo ✔</li>
<li>Menu de configuração|Lig./desl. luz ✔</li>
<li>Menu de configuração|Brilho da luz de fundo ✔</li>
<li>Menu de configuração|Unidade (km/milha) ✔</li>
<li>Menu de configuração|Ajuste para troca ✔</li>
<li>Menu de configuração|Emparelhamento do Bluetooth®LE ✔</li>
<li>Menu de configuração|Seleção de perfil de assistência ✔</li>
<li>Idioma|Inglês ✔</li>
<li>Idioma|Alemão ✔</li>
<li>Idioma|Holandês ✔</li>
<li>Idioma|Francê s✔</li>
<li>Idioma|Espanhol ✔</li>
<li>Idioma|Italiano ✔</li>
</ul>
Formas de Pagamento
Painel Shimano Steps SC-EN600 35mm
Por:
R$ 1.990,00
R$ 1.791,00 à vista com desconto
ou 21x de R$ 94,76 Sem juros
R$ 1.990,00
R$ 1.791,00 à vista com desconto
ou 21x de R$ 94,76 Sem juros